부서별 담당업무
Korea Institute for Water Technology Certification.
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 원장 | 안병철 | - | - | - |
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기획운영본부 | 본부장 | 053-601-6310 | leedc@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 감사팀 | 팀장 | 053-601-6450 | hes@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 전략기획처 | 처장 | 053-601-6311 | ash@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기획예산팀 | 팀장 | 053-601-6320 | kjg@kiwatec.or.kr |
|
| 기획예산팀 | 팀원 | 053-601-6322 | ujin@kiwatec.or.kr |
|
| 기획예산팀 | 팀원 | 053-601-6321 | moonhaem@kiwatec.or.kr |
|
| 기획예산팀 | 팀원 | 053-601-6323 | jiwan@kiwatec.or.kr |
|
| 기획예산팀 | 팀원 | 053-601-6324 | hyerim@kiwatec.or.kr |
|
| 기획예산팀 | 팀원 | 053-601-6302 | hr516@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 경영지원팀 | 팀장 | 053-601-6330 | kmg2030@kiwatec.or.kr |
|
| 경영지원팀 | 팀원 | 053-601-6332 | gjsrms@kiwatec.or.kr |
|
| 경영지원팀 | 팀원 | 053-601-6333 | jwg0942@kiwatec.or.kr |
|
| 경영지원팀 | 팀원 | 053-601-6334 | k0603@kiwatec.or.kr |
|
| 경영지원팀 | 팀원 | 053-601-6331 | yekim@kiwatec.or.kr |
|
| 경영지원팀 | 팀원 | 053-601-6335 | po0784@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 혁신행정팀 | 팀장 | 053-601-6340 | apple@kiwatec.or.kr |
|
| 혁신행정팀 | 팀원 | 053-601-6341 | sychae@kiwatec.or.kr |
|
| 혁신행정팀 | 팀원 | 053-601-6342 | insu8792@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 산업지원처 | 처장 | 053-601-6311 | ash@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 물산업협력팀 | 팀장 | 053-601-6440 | jwpark@kiwatec.or.kr |
|
| 물산업협력팀 | 팀원 | 053-601-6443 | jhpark@kiwatec.or.kr |
|
| 물산업협력팀 | 팀원 | 053-601-6445 | sychoo412@kiwatec.or.kr |
|
| 물산업협력팀 | 팀원 | 053-601-6441 | susu@kiwatec.or.kr |
|
| 물산업협력팀 | 팀원 | 053-601-6442 | eastgate@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 교육홍보팀 | 팀장 | 053-601-6430 | tree@kiwatec.or.kr |
|
| 교육홍보팀 | 팀원 | 053-601-6431 | kjj1197@kiwatec.or.kr |
|
| 교육홍보팀 | 팀원 | 053-601-6432 | 9wpdus@kiwatec.or.kr |
|
| 교육홍보팀 | 팀원 | 053-601-6433 | leeji71@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 인증심사본부 | 본부장 | 053-601-6350 | amplest@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 인증관리처 | 처장 | 053-601-6421 | joshua@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 위생안전인증팀 | 팀장 | 053-601-6360 | kiwatec1@kiwatec.or.kr |
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6361 |
|
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6362 |
|
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6363 |
|
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6364 |
|
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6365 |
|
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6366 |
|
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6367 |
|
|
| 위생안전인증팀 | 팀원 | 053-601-6368 |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 성능인증팀 | 팀장 | 053-601-6370 | sjh@kiwatec.or.kr |
|
| 성능인증팀 | 팀원 | 053-601-6371 | jhj@kiwatec.or.kr |
|
| 성능인증팀 | 팀원 | 053-601-6372 | sjung@kiwatec.or.kr |
|
| 성능인증팀 | 팀원 | 053-601-6373 | jms@kiwatec.or.kr |
|
| 성능인증팀 | 팀원 | 053-601-6374 | dy3@kiwatec.or.kr |
|
| 성능인증팀 | 팀원 | 053-601-6375 | nsy7641@kiwatec.or.kr |
|
| 성능인증팀 | 팀원 | 053-601-6376 | ojihyeon@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 물순환품질인증팀 | 팀장 | 053-601-6380 | kbc@kiwatec.or.kr |
|
| 물순환품질인증팀 | 팀원 | 053-601-6382 | hyunz413@kiwatec.or.kr |
|
| 물순환품질인증팀 | 팀원 | 053-601-6381 | kachoi@kiwatec.or.kr |
|
| 부서명 | 직급 | 전화번호 | 이메일주소 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 먹는물품질인증팀 | 팀장 | 053-601-6410 | sdh78@kiwatec.or.kr |
|
| 먹는물품질인증팀 | 팀원 | 053-601-6412 | kimhj@kiwatec.or.kr |
|
| 먹는물품질인증팀 | 팀원 | 053-601-6411 | mh2ee@kiwatec.or.kr |
|
| 먹는물품질인증팀 | 팀원 | 053-601-6415 | kay@kiwatec.or.kr |
|
| 먹는물품질인증팀 | 팀원 | 053-601-6413 | suhyun970@kiwatec.or.kr |
|


